In onderstaande tabellen vindt u de referentiefunctierasters voor
Akkerbouw, Administratie & ICT, Commercie
Dierhouderij, Kwaliteit &Technologie, Logistiek
Staf & Facility, Techniek
Akkerbouw, Administratie & ICT, Commercie
| Punten ORBA | Akkerbouw | Administratie & ICT | Commercie | |
|---|---|---|---|---|
| A | 0-20 | |||
| B | 21-35 | |||
| C | 36-50 | Oogstmedewerker | ||
| D | 51-65 | |||
| E | 66-85 | Administratief medewerker | ||
| F | 85-105 | Boekhoudkundig medewerker | ||
| G | 106-125 | Medewerker verkoop binnendienst | ||
| H | 126-145 | Boekhouder / administrateur | ||
| I | 146-165 | Systeembeheerder | ||
| II | 166-185 | Verkoper | ||
| III | 186-205 | Hoofd financiële administratie |
|
Dierhouderij, Kwaliteit & Technologie, Logistiek
| Punten ORBA | Dierhouderij | Kwaliteit & Technologie | Logistiek | |
|---|---|---|---|---|
| A | 0-20 | |||
| B | 21-35 | Assistent-dierverzorger I | ||
| C | 36-50 | Assistent-dierverzorger II Medewerker broederij Medewerker pelserij | Orderverzamelaar | |
| D | 51-65 | Dierverzorger I | Vorkheftruck-chauffeur Logistiek medewerker | |
| E | 66-85 | Dierverzorger II Medewerker paardenhouderij | Laboratorium medewerker / laborant | |
| F | 85-105 | Allround dierverzorger I | Chauffeur binnenland | |
| G | 106-125 | Allround dierverzorger II | ||
| H | 126-145 | Teamleider dierverzorging I | Teamleider logistiek | |
| I | 146-165 | Teamleider dierverzorging II | Export medewerker | |
| II | 166-185 | Bedrijfsleider I | ||
| III | 186-205 | Bedrijfsleider II |
Staf & Facility, Techniek
| Punten ORBA | Staf & Facility | Techniek | |
|---|---|---|---|
| A | 0-20 | ||
| B | 21-35 | Medewerker huishoudelijke dienst | |
| C | 36-50 | Medewerker kantine | |
| D | 51-65 | ||
| E | 66-85 | Telefoniste / receptioniste | |
| F | 85-105 | Algemeen technisch medewerker | |
| G | 106-125 | Onderhoudsmonteur | |
| H | 126-145 | ||
| I | 146-165 | ||
| II | 166-185 | Hoofd onderhoud | |
| III | 186-205 | HR-adviseur |